Resultaty
| | | | | | | | | | | | Startnr | Kører / Observatør | Etape | MK | FN | FT | FS | Ialt | Plc. | NEZ | NC | | | | | | | | | | | | 619 | Kenneth Lannermo | Ialt | 50 | 175 | 0 | 153 | 378 | 1 | 60 | | | | Ulf Andersson | | | | | | | | 1 | 25 | 50 | 0 | 24 | 99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 3 | 0 | 25 | 0 | 38 | 63 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 | 7 | 5 | 25 | 75 | 0 | 48 | 148 | 1 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 615 | Per-Lennart Andersson | Ialt | 125 | 125 | 0 | 174 | 424 | 2 | 58 | | | | Peter Kihlstenius | | | | | | | | 1 | 25 | 25 | 0 | 28 | 78 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 13 | 38 | 7 | 3 | 75 | 0 | 0 | 49 | 124 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 3 | 5 | 25 | 75 | 0 | 51 | 151 | 2 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 616 | Tomi Viitala | Ialt | 175 | 125 | 0 | 211 | 511 | 3 | 57 | | | | Juha Heikkilä | | | | | | | | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 | 75 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 13 | 38 | 7 | 3 | 25 | 50 | 0 | 45 | 120 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 5 | 5 | 125 | 25 | 0 | 89 | 239 | 4 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 618 | Kari-Pekka Turtiainen | Ialt | 125 | 175 | 0 | 214 | 514 | 4 | 56 | | | | Jari Kulmala | | | | | | | | 1 | 25 | 50 | 0 | 29 | 104 | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 15 | 40 | 10 | 3 | 25 | 25 | 0 | 49 | 99 | 3 | 4 | 0 | 25 | 0 | 42 | 67 | 9 | 5 | 75 | 50 | 0 | 79 | 204 | 3 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 612 | Kari Virtanen | Ialt | 175 | 175 | 0 | 209 | 559 | 5 | 55 | | | | Timo Mäkelä | | | | | | | | 1 | 25 | 50 | 0 | 36 | 111 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 3 | 50 | 25 | 0 | 57 | 132 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 2 | 5 | 100 | 100 | 0 | 72 | 272 | 6 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 614 | Jari Willner | Ialt | 225 | 250 | 0 | 206 | 681 | 6 | 54 | | | | Jari Vuorinen | | | | | | | | 1 | 50 | 75 | 0 | 23 | 148 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 3 | 100 | 50 | 0 | 59 | 209 | 10 | 4 | 0 | 25 | 0 | 22 | 47 | 6 | 5 | 75 | 100 | 0 | 87 | 262 | 5 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 610 | Rolf Sjöberg | Ialt | 300 | 250 | 0 | 153 | 703 | 7 | 53 | | | | Kari Mamia | | | | | | | | 1 | 75 | 75 | 0 | 23 | 173 | 9 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8 | 33 | 5 | 3 | 75 | 0 | 0 | 14 | 89 | 2 | 4 | 50 | 25 | 0 | 33 | 108 | 12 | 5 | 100 | 125 | 0 | 75 | 300 | 7 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 601 | Håkon Nilsson | Ialt | 200 | 350 | 0 | 233 | 783 | 8 | 52 | | | | Joacim Ahnheim | | | | | | | | 1 | 25 | 100 | 0 | 42 | 167 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 15 | 40 | 10 | 3 | 50 | 50 | 0 | 47 | 147 | 7 | 4 | 0 | 50 | 0 | 32 | 82 | 10 | 5 | 125 | 125 | 0 | 97 | 347 | 10 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 602 | Pekka Kaipainen | Ialt | 375 | 300 | 0 | 148 | 823 | 9 | 51 | | | | Erkki Laakso | | | | | | | | 1 | 125 | 75 | 0 | 19 | 219 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 100 | 50 | 0 | 34 | 184 | 8 | 4 | 25 | 0 | 0 | 37 | 62 | 8 | 5 | 125 | 175 | 0 | 52 | 352 | 11 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 605 | Björn Henriksson | Ialt | 350 | 250 | 0 | 227 | 827 | 10 | 50 | | | | Claes Nideborn | | | | | | | | 1 | 100 | 75 | 0 | 49 | 224 | 13 | 2 | 0 | 25 | 0 | 12 | 37 | 6 | 3 | 100 | 50 | 0 | 47 | 197 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 3 | 5 | 150 | 100 | 0 | 86 | 336 | 9 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 611 | Sölve Eklund | Ialt | 300 | 400 | 0 | 227 | 927 | 11 | 49 | | | | Jesper Eklund | | | | | | | | 1 | 50 | 75 | 0 | 38 | 163 | 7 | 2 | 0 | 50 | 0 | 19 | 69 | 15 | 3 | 175 | 100 | 0 | 68 | 343 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 5 | 75 | 175 | 0 | 82 | 332 | 8 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 603 | Christina Ringberg | Ialt | 600 | 375 | 0 | 233 | 1208 | 12 | 48 | | | | Folke Ringberg | | | | | | | | 1 | 25 | 125 | 0 | 42 | 192 | 10 | 2 | 0 | 50 | 0 | 8 | 58 | 12 | 3 | 125 | 125 | 0 | 72 | 322 | 13 | 4 | 25 | 25 | 0 | 72 | 122 | 13 | 5 | 425 | 50 | 0 | 39 | 514 | 13 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 604 | Seppo Järvinen | Ialt | 900 | 150 | 0 | 199 | 1249 | 13 | 47 | | | | Arto Mattila | | | | | | | | 1 | 50 | 100 | 0 | 63 | 213 | 11 | 2 | 25 | 0 | 0 | 13 | 38 | 9 | 3 | 225 | 25 | 0 | 54 | 304 | 11 | 4 | 50 | 25 | 0 | 65 | 140 | 14 | 5 | 550 | 0 | 0 | 4 | 554 | 16 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 617 | Stig Lindström | Ialt | 575 | 525 | 0 | 214 | 1314 | 14 | 46 | | | | Lars Mörnborg | | | | | | | | 1 | 125 | 150 | 0 | 49 | 324 | 17 | 2 | 0 | 50 | 0 | 10 | 60 | 13 | 3 | 150 | 125 | 0 | 38 | 313 | 12 | 4 | 50 | 25 | 0 | 24 | 99 | 11 | 5 | 250 | 175 | 0 | 93 | 518 | 14 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 606 | Veikko Salminen | Ialt | 750 | 375 | 0 | 244 | 1369 | 15 | 45 | | | | Ari Tuomala | | | | | | | | 1 | 150 | 125 | 0 | 21 | 296 | 16 | 2 | 50 | 25 | 0 | 17 | 92 | 16 | 3 | 200 | 75 | 0 | 53 | 328 | 14 | 4 | 125 | 0 | 0 | 35 | 160 | 15 | 5 | 225 | 150 | 0 | 118 | 493 | 12 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 609 | Anders Karlsson | Ialt | 575 | 575 | 0 | 294 | 1444 | 16 | 44 | 60 | | | Anton Sävström | | | | | | | | 1 | 100 | 150 | 0 | 46 | 296 | 15 | 2 | 0 | 50 | 0 | 16 | 66 | 14 | 3 | 125 | 150 | 0 | 85 | 360 | 16 | 4 | 75 | 75 | 0 | 45 | 195 | 16 | 5 | 275 | 150 | 0 | 102 | 527 | 15 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 607 | Kjell Carlsson | Ialt | 1025 | 450 | 0 | 201 | 1676 | 17 | 43 | 58 | | | Daniel Mörnborg | | | | | | | | 1 | 75 | 125 | 0 | 61 | 261 | 14 | 2 | 0 | 100 | 0 | 20 | 120 | 17 | 3 | 275 | 125 | 0 | 77 | 477 | 17 | 4 | 100 | 75 | 0 | 23 | 198 | 17 | 5 | 575 | 25 | 0 | 20 | 620 | 17 |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 608 | Anssi Vuorinen | Ialt | 1450 | 275 | 10 | 167 | 1902 | 18 | 42 | 57 | | | Hannu Pusa | | | |
| | | | 1 | 200 | 75 | 0 | 61 | 336 | 18 | 2 | 50 | 75 | 0 | 23 | 148 | 18 | 3 | 300 | 125 | 0 | 76 | 501 | 18 | 4 | 225 | 0 | 0 | 7 | 232 | 18 | 5 | 675 | 0 | 10 | 0 | 685 | 18 |
|
| | |
|
| | | | |
|
| | | | | O-Sport Software (c) Mogens Buur 2006 | |
|
| |
|
Copyright © Mogens Buur 2011
|
Support the Sponsors of the Race, They support us. |
| Thyregod Kursuscenter |
| |
|
|
Kursuscentret kan tilbyde faciliteter til kurser og konference for op til 150 personer. Alle lokaler er lyse og fleksibelt møbleret og kan indrettes efter individuelle ønsker. Af udstyr kan nævnes TV/video/DVD, projektor, trådløs netværk, overhead, whiteboard, flipover samt diverse tavler. Er der specielle ønsker, forsøges disse selvfølgelig gerne imødekommet. Vi har stor erfaring indenfor både dagskurser samt kurser over flere dage. Et vellykket kursus stiller krav til kroppen. Derfor serverer vi naturligvis velsmagende, sund og rigelig forplejning i løbet af opholdet, samt gode rolige overnatningsforhold. Vi sørger for de vigtige elementer der får kurset til at forløbe trygt og opfylder gerne individuelle ønsker. |
|
|
|